NPT Pressure Ratings, ANSI/ASME B 31.3 | |||||||||||||
SIZE DESIGNATOR | NPT SIZE | 316 STAINLESS STEEL | BRASS | CARBON STEEL | |||||||||
MALE | FEMALE | MALE | FEMALE | MALE | FEMALE | ||||||||
PSIG | BAR | PSIG | BAR | PSIG | BAR | PSIG | BAR | PSIG | BAR | PSIG | BAR | ||
1 | 1/16 | 11000 | 757 | 6700 | 461 | 5500 | 378 | 3300 | 227 | 11000 | 757 | 6700 | 461 |
2 | 1/8 | 10000 | 689 | 6500 | 447 | 5000 | 344 | 3200 | 220 | 10000 | 689 | 6500 | 447 |
4 | 1/4 | 8000 | 551 | 6600 | 454 | 4000 | 275 | 3300 | 227 | 8000 | 551 | 6600 | 454 |
6 | 3/8 | 7800 | 537 | 5300 | 365 | 3900 | 268 | 2600 | 179 | 7800 | 537 | 5300 | 365 |
8 | 1/2 | 7700 | 530 | 4900 | 337 | 3800 | 261 | 2400 | 165 | 7700 | 530 | 4900 | 337 |
12 | 3/4 | 7300 | 502 | 4600 | 316 | 3600 | 248 | 2300 | 158 | 7300 | 502 | 4600 | 316 |
16 | 1 | 5300 | 365 | 4400 | 303 | 2600 | 179 | 2200 | 151 | 5300 | 365 | 4400 | 303 |
20 | 1 1/4 | 6000 | 413 | 5000 | 344 | 3000 | 206 | 2500 | 172 | 6000 | 413 | 5000 | 344 |
24 | 1 1/2 | 5000 | 344 | 4600 | 316 | 2500 | 172 | 2300 | 158 | 5000 | 344 | 4600 | 316 |
32 | 2 | 3900 | 268 | 3900 | 268 | 1900 | 130 | 1900 | 130 | 3900 | 268 | 3900 | 268 |
NPT Pressure Ratings, ANSI/ASME B31.3shf-admin2017-11-28T04:13:38+00:00