Straight Thread O-Ring Boss | |||
DASH SIZE | THREAD SIZE | SWIVEL NUT TORQUE | |
FT./LBS. | NEWTON METERS | ||
03 | 3/8-24 | 8-10 | 11-13 |
04 | 7/16-20 | 14-16 | 20-22 |
05 | 1/2-20 | 18-20 | 24-27 |
06 | 9/16-18 | 24-26 | 33-35 |
08 | 3/4-16 | 50-60 | 68-78 |
10 | 7/8-14 | 72-80 | 98-110 |
12 | 1 1/16-12 | 125-135 | 170-183 |
14 | 1 3/16-12 | 160-180 | 215-245 |
16 | 1 5/16-12 | 200-220 | 270-300 |
20 | 1 5/8-12 | 210-280 | 285-380 |
24 | 1 7/8-12 | 270-360 | 370-490 |
Straight Thread O-Ring Bossshf-admin2017-11-28T19:41:51+00:00